L Profil (Eşit Kenarlı Köşebent)(EN 10056-1: 1998) | ||||||||||||
G kg/m | h = b mm | t mm | r 1 mm | r 2 mm | A mm 2 | z s=y s mm | v mm | u 1 mm | u 2 mm | A L m 2/m | A G m 2/t | |
x10 2 | x10 | x10 | x10 | x10 | ||||||||
L 20 x 20 x 3 | 0.882 | 20 | 3 | 3.5 | 2 | 1.12 | 0.60 | 1.41 | 0.84 | 0.70 | 0.080 | 87.40 |
L 25 x 25 x 3 | 1.12 | 25 | 3 | 3.5 | 2 | 1.42 | 0.72 | 1.77 | 1.02 | 0.88 | 0.100 | 86.88 |
L 25 x 25 x 4 | 1.45 | 25 | 4 | 3.5 | 2 | 1.85 | 0.76 | 1.77 | 1.08 | 0.89 | 0.100 | 66.67 |
L 30 x 30 x 3 | 1.36 | 30 | 3 | 5 | 2.5 | 1.74 | 0.84 | 2.12 | 1.18 | 1.05 | 0.120 | 84.87 |
L 30 x 30 x 4 | 1.78 | 30 | 4 | 5 | 2.5 | 2.27 | 0.88 | 2.12 | 1.24 | 1.06 | 0.120 | 65.02 |
L 35 x 35 x 4 | 2.09 | 35 | 4 | 5 | 2.5 | 2.67 | 1.00 | 2.47 | 1.42 | 1.24 | 0.140 | 64.82 |
L 40 x 40 x 4 | 2.42 | 40 | 4 | 6 | 3 | 3.08 | 1.12 | 2.83 | 1.58 | 1.40 | 0.150 | 64.07 |
L 40 x 40 x 5 | 2.97 | 40 | 5 | 6 | 3 | 3.79 | 1.16 | 2.83 | 1.64 | 1.41 | 0.150 | 52.07 |
L 45 x 45 x 4.5 | 3.06 | 45 | 4.5 | 7 | 3.5 | 3.90 | 1.26 | 3.18 | 1.78 | 1.58 | 0.170 | 56.83 |
L 50 x 50 x 4 | 3.06 | 50 | 4 | 7 | 3.5 | 3.89 | 1.36 | 3.54 | 1.92 | 1.75 | 0.190 | 63.49 |
L 50 x 50 x 5 | 3.77 | 50 | 5 | 7 | 3.5 | 4.80 | 1.40 | 3.54 | 1.99 | 1.76 | 0.190 | 51.46 |
L 50 x 50 x 6 | 4.47 | 50 | 6 | 7 | 3.5 | 5.69 | 1.45 | 3.54 | 2.04 | 1.77 | 0.190 | 43.41 |
L 60 x 60 x 5 | 4.57 | 60 | 5 | 8 | 4 | 5.82 | 1.64 | 4.24 | 2.32 | 2.11 | 0.230 | 51.04 |
L 60 x 60 x 6 | 5.42 | 60 | 6 | 8 | 4 | 6.91 | 1.69 | 4.24 | 2.39 | 2.11 | 0.230 | 42.99 |
L 60 x 60 x 8 | 7.09 | 60 | 8 | 8 | 4 | 9.03 | 1.77 | 4.24 | 2.50 | 2.14 | 0.230 | 32.89 |
L 65 x 65 x 7 | 6.83 | 65 | 7 | 9 | 4.5 | 8.70 | 1.85 | 4.60 | 2.61 | 2.29 | 0.250 | 36.95 |
L 70 x 70 x 6 | 6.38 | 70 | 6 | 9 | 4.5 | 8.13 | 1.93 | 4.95 | 2.73 | 2.46 | 0.270 | 42.68 |
L 70 x 70 x 7 | 7.38 | 70 | 7 | 9 | 4.5 | 9.40 | 1.97 | 4.95 | 2.79 | 2.47 | 0.270 | 36.91 |
L 75 x 75 x 6 | 6.85 | 75 | 6 | 10 | 5 | 8.73 | 2.04 | 5.30 | 2.89 | 2.63 | 0.290 | 42.44 |
L 75 x 75 x 8 | 8.99 | 75 | 8 | 10 | 5 | 11.4 | 2.13 | 5.30 | 3.01 | 2.65 | 0.290 | 32.37 |
L 80 x 80 x 8 | 9.63 | 80 | 8 | 10 | 5 | 12.3 | 2.26 | 5.66 | 3.19 | 2.83 | 0.310 | 32.34 |
L 80 x 80 x 10 | 11.9 | 80 | 10 | 10 | 5 | 15.1 | 2.34 | 5.66 | 3.30 | 2.85 | 0.310 | 26.26 |
L 90 x 90 x 7 | 9.61 | 90 | 7 | 11 | 5.5 | 12.2 | 2.45 | 6.36 | 3.47 | 3.16 | 0.350 | 36.48 |
L 90 x 90 x 8 | 10.9 | 90 | 8 | 11 | 5.5 | 13.9 | 2.50 | 6.36 | 3.53 | 3.17 | 0.350 | 32.15 |
L 90 x 90 x 9 | 12.2 | 90 | 9 | 11 | 5.5 | 15.5 | 2.54 | 6.36 | 3.59 | 3.18 | 0.350 | 28.77 |
L 90 x 90 x 10 | 13.4 | 90 | 10 | 11 | 5.5 | 17.1 | 2.58 | 6.36 | 3.65 | 3.19 | 0.350 | 26.07 |
L 100 x 100 x 8 | 12.2 | 100 | 8 | 12 | 6 | 15.5 | 2.74 | 7.07 | 3.87 | 3.52 | 0.390 | 32.00 |
L 100 x 100 x 10 | 15.0 | 100 | 10 | 12 | 6 | 19.2 | 2.82 | 7.07 | 3.99 | 3.54 | 0.390 | 25.92 |
L 100 x 100 x 12 | 17.8 | 100 | 12 | 12 | 6 | 22.7 | 2.90 | 7.07 | 4.11 | 3.57 | 0.390 | 21.86 |
L 110 x 110 x 10 | 16.6 | 110 | 10 | 13 | 6.5 | 21.2 | 3.06 | 7.78 | 4.33 | 3.88 | 0.429 | 25.79 |
L 110 x 110 x 12 | 19.7 | 110 | 12 | 13 | 6.5 | 25.1 | 3.15 | 7.78 | 4.45 | 3.91 | 0.429 | 21.73 |
L 120 x 120 x 10 | 18.2 | 120 | 10 | 13 | 6.5 | 23.2 | 3.31 | 8.49 | 4.69 | 4.24 | 0.469 | 25.76 |
L 120 x 120 x 11 | 19.9 | 120 | 11 | 13 | 6.5 | 25.4 | 3.36 | 8.49 | 4.75 | 4.25 | 0.469 | 23.54 |
L 120 x 120 x 12 | 21.6 | 120 | 12 | 13 | 6.5 | 27.5 | 3.40 | 8.49 | 4.80 | 4.26 | 0.469 | 21.69 |
L 120 x 120 x 13 | 23.3 | 120 | 13 | 13 | 6.5 | 29.7 | 3.44 | 8.49 | 4.86 | 4.28 | 0.469 | 20.12 |
L 120 x 120 x 15 | 26.6 | 120 | 15 | 13 | 6.5 | 33.9 | 3.51 | 8.49 | 4.97 | 4.31 | 0.469 | 17.60 |
L 130 x 130 x 12 | 23.6 | 130 | 12 | 14 | 7 | 30.0 | 3.64 | 9.19 | 5.15 | 4.60 | 0.508 | 21.59 |
L 150 x 150 x 10 | 23.0 | 150 | 10 | 16 | 8 | 29.3 | 4.03 | 10.61 | 5.71 | 5.28 | 0.586 | 25.51 |
L 150 x 150 x 12 | 27.3 | 150 | 12 | 16 | 8 | 34.8 | 4.12 | 10.61 | 5.83 | 5.29 | 0.586 | 21.44 |
L 150 x 150 x 14 | 31.6 | 150 | 14 | 16 | 8 | 40.3 | 4.21 | 10.61 | 5.95 | 5.32 | 0.586 | 18.53 |
L 150 x 150 x 15 | 33.8 | 150 | 15 | 16 | 8 | 43.0 | 4.25 | 10.61 | 6.01 | 5.33 | 0.586 | 17.36 |
L 150 x 150 x 18 | 40.1 | 150 | 18 | 16 | 8 | 51.0 | 4.37 | 10.61 | 6.17 | 5.37 | 0.586 | 14.63 |
L 160 x 160 x 14 | 33.9 | 160 | 14 | 17 | 8.5 | 43.2 | 4.45 | 11.31 | 6.29 | 5.66 | 0.625 | 18.46 |
L 160 x 160 x 15 | 36.2 | 160 | 15 | 17 | 8.5 | 46.1 | 4.49 | 11.31 | 6.35 | 5.67 | 0.625 | 17.30 |
L 160 x 160 x 16 | 38.4 | 160 | 16 | 17 | 8.5 | 49.0 | 4.53 | 11.31 | 6.41 | 5.69 | 0.625 | 16.28 |
L 160 x 160 x 17 | 40.7 | 160 | 17 | 17 | 8.5 | 51.8 | 4.57 | 11.31 | 6.46 | 5.70 | 0.625 | 15.37 |
L 180 x 180 x 13 | 35.7 | 180 | 13 | 18 | 9 | 45.5 | 4.90 | 12.73 | 6.93 | 6.35 | 0.705 | 19.74 |
L 180 x 180 x 14 | 38.3 | 180 | 14 | 18 | 9 | 48.8 | 4.94 | 12.73 | 6.99 | 6.36 | 0.705 | 18.40 |
L 180 x 180 x 15 | 40.9 | 180 | 15 | 18 | 9 | 52.1 | 4.98 | 12.73 | 7.05 | 6.37 | 0.705 | 17.23 |
L 180 x 180 x 16 | 43.5 | 180 | 16 | 18 | 9 | 55.4 | 5.02 | 12.73 | 7.10 | 6.38 | 0.705 | 16.20 |
L 180 x 180 x 17 | 46.0 | 180 | 17 | 18 | 9 | 58.7 | 5.06 | 12.73 | 7.16 | 6.40 | 0.705 | 15.30 |
L 180 x 180 x 18 | 48.6 | 180 | 18 | 18 | 9 | 61.9 | 5.10 | 12.73 | 7.22 | 6.41 | 0.705 | 14.50 |
L 180 x 180 x 19 | 51.1 | 180 | 19 | 18 | 9 | 65.1 | 5.14 | 12.73 | 7.27 | 6.42 | 0.705 | 13.78 |
L 180 x 180 x 20 | 53.7 | 180 | 20 | 18 | 9 | 68.4 | 5.18 | 12.73 | 7.33 | 6.44 | 0.705 | 13.13 |
L 200 x 200 x 15 | 45.6 | 200 | 15 | 18 | 9 | 58.1 | 5.48 | 14.14 | 7.75 | 7.08 | 0.785 | 17.20 |
L 200 x 200 x 16 | 48.5 | 200 | 16 | 18 | 9 | 61.8 | 5.52 | 14.14 | 7.81 | 7.09 | 0.785 | 16.18 |
L 200 x 200 x 17 | 51.4 | 200 | 17 | 18 | 9 | 65.5 | 5.56 | 14.14 | 7.87 | 7.10 | 0.785 | 15.27 |
L 200 x 200 x 18 | 54.3 | 200 | 18 | 18 | 9 | 69.1 | 5.60 | 14.14 | 7.93 | 7.12 | 0.785 | 14.46 |
L 200 x 200 x 19 | 57.1 | 200 | 19 | 18 | 9 | 72.7 | 5.64 | 14.14 | 7.98 | 7.13 | 0.785 | 13.74 |
L 200 x 200 x 20 | 59.9 | 200 | 20 | 18 | 9 | 76.3 | 5.68 | 14.14 | 8.04 | 7.15 | 0.785 | 13.09 |
L 200 x 200 x 21 | 62.8 | 200 | 21 | 18 | 9 | 79.9 | 5.72 | 14.14 | 8.09 | 7.16 | 0.785 | 12.50 |
L 200 x 200 x 22 | 65.6 | 200 | 22 | 18 | 9 | 83.5 | 5.76 | 14.14 | 8.15 | 7.18 | 0.785 | 11.97 |
L 200 x 200 x 23 | 68.3 | 200 | 23 | 18 | 9 | 87.1 | 5.80 | 14.14 | 8.20 | 7.19 | 0.785 | 11.48 |
L 200 x 200 x 24 | 71.1 | 200 | 24 | 18 | 9 | 91.0 | 5.84 | 14.14 | 8.26 | 7.21 | 0.785 | 11.03 |
L 200 x 200 x 25 | 73.9 | 200 | 25 | 18 | 9 | 94.1 | 5.88 | 14.14 | 8.31 | 7.23 | 0.785 | 10.62 |
L 200 x 200 x 26 | 76.6 | 200 | 26 | 18 | 9 | 98 | 5.91 | 14.14 | 8.36 | 7.25 | 0.785 | 10.24 |
L 250 x 250 x 20 | 75.6 | 250 | 20 | 18 | 9 | 96.4 | 6.93 | 17.68 | 9.81 | 8.91 | 0.985 | 13.02 |
L 250 x 250 x 21 | 79.2 | 250 | 21 | 18 | 9 | 101.0 | 6.97 | 17.68 | 9.86 | 8.93 | 0.985 | 12.43 |
L 250 x 250 x 22 | 82.8 | 250 | 22 | 18 | 9 | 106.0 | 7.01 | 17.68 | 9.92 | 8.94 | 0.985 | 11.89 |
L 250 x 250 x 23 | 86.4 | 250 | 23 | 18 | 9 | 110 | 7.05 | 17.68 | 9.97 | 8.96 | 0.985 | 11.40 |
L 250 x 250 x 24 | 90.0 | 250 | 24 | 18 | 9 | 115 | 7.09 | 17.68 | 10.03 | 8.98 | 0.985 | 10.95 |
L 250 x 250 x 25 | 93.5 | 250 | 25 | 18 | 9 | 119 | 7.13 | 17.68 | 10.08 | 8.99 | 0.985 | 10.53 |
L 250 x 250 x 26 | 97.0 | 250 | 26 | 18 | 9 | 124 | 7.17 | 17.68 | 10.13 | 9.01 | 0.985 | 10.15 |
L 250 x 250 x 27 | 101.0 | 250 | 27 | 18 | 9 | 128 | 7.20 | 17.68 | 10.19 | 9.03 | 0.985 | 9.79 |
L 250 x 250 x 28 | 104.0 | 250 | 28 | 18 | 9 | 133 | 7.24 | 17.68 | 10.24 | 9.04 | 0.985 | 9.47 |
L 250 x 250 x 35 | 128 | 250 | 35 | 18 | 9 | 163 | 7.50 | 17.68 | 10.61 | 9.17 | 0.985 | 7.69 |
L 203 x 203 x 19 | 58 | 203 | 19 | 8 | 4 | 74 | 5.76 | 14.35 | 8.15 | 7.38 | 0.805 | 13.94 |
L 203 x 203 x 22.2 | 67 | 203 | 22.2 | 8 | 4 | 85 | 5.88 | 14.35 | 8.32 | 7.44 | 0.805 | 12.03 |
L 203 x 203 x 25.4 | 75.9 | 203 | 25.4 | 8 | 4 | 96.8 | 6.00 | 14.35 | 8.48 | 7.50 | 0.805 | 10.60 |
L 203 x 203 x 28.6 | 84.7 | 203 | 28.6 | 8 | 4 | 108.0 | 6.11 | 14.35 | 8.65 | 7.57 | 0.805 | 9.50 |
IPN Profiller -Standard I Profil (DIN 1025-1: 1995)
G kg/m | h mm | b mm | t w mm | t f mm | r 1 mm | r 2 mm | A mm 2 | d mm | Ø | p min mm | p max mm | A L m 2/m | A G m 2/t | |
x10 2 | Eğim:%14 | |||||||||||||
IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | 2.3 | 7.58 | 59 | - | - | - | 0.304 | 51.09 |
IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 10.6 | 75.7 | - | - | - | 0.370 | 44.47 |
IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 3.1 | 14.2 | 92.4 | - | - | - | 0.439 | 39.38 |
IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 | 5.7 | 3.4 | 18.3 | 109.1 | - | - | - | 0.502 | 34.94 |
IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 | 6.3 | 3.8 | 22.8 | 125.8 | - | - | - | 0.575 | 32.13 |
IPN 180 | 2.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 | 6.9 | 4.1 | 27.9 | 142.4 | - | - | - | 0.640 | 29.22 |
IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 | 7.5 | 4.5 | 33.4 | 159.1 | - | - | - | 0.709 | 27.04 |
IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 | 8.1 | 4.9 | 39.5 | 175.8 | M 10 | 50 | 56 | 0.775 | 24.99 |
IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 | 8.7 | 5.2 | 46.1 | 192.5 | M 10 | 54 | 60 | 0.844 | 23.32 |
IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 | 9.4 | 5.6 | 53.3 | 208.9 | M 12 | 62 | 62 | 0.906 | 21.65 |
IPN 280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 | 10.1 | 6.1 | 61.0 | 225.1 | M 12 | 68 | 68 | 0.966 | 20.17 |
IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 | 10.8 | 6.5 | 69.0 | 241.6 | M 12 | 70 | 74 | 1.03 | 19.02 |
IPN 320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 | 11.5 | 6.9 | 77.7 | 257.9 | M 12 | 70 | 80 | 1.09 | 17.87 |
IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 | 12.2 | 7.3 | 86.7 | 274.3 | M 12 | 78 | 86 | 1.15 | 16.90 |
IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 | 13 | 7.8 | 97.0 | 290.2 | M 12 | 78 | 92 | 1.21 | 15.89 |
IPN 380 | 84.0 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 | 13.7 | 8.2 | 107 | 306.7 | M 16 | 84 | 86 | 1.27 | 15.12 |
IPN 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 | 14.4 | 8.6 | 118 | 322.9 | M 16 | 86 | 92 | 1.33 | 14.36 |
IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 | 16.2 | 9.7 | 147 | 363.6 | M 16 | 92 | 106 | 1.48 | 12.83 |
IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 10.8 | 179 | 404.3 | M 20 | 102 | 110 | 1.63 | 11.60 |
IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 | 19 | 11.9 | 212 | 445.6 | M 22 | 112 | 118 | 1.80 | 10.80 |
IPN 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4 | 21.6 | 13 | 254 | 485.8 | M 24 | 126 | 128 | 1.97 | 9.89 |
NP U DEMİRİ
GEOMETRİK BOYUTLAR : TS 912 , DIN 1026 , EURONORM 54
ÇELİK MALZEME : TS 2162 - SFe 37.2,SFe 44.2 ve SFe 52.3 ve DIN 17100- RSt 37.2, RSt 44.2 ve RSt 52.3
SAC ÖLÇÜLERİ & BİRİM AĞIRLIKLARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MALZEME CİNSİ EBAT (mm) KALİTE SİYAH SAC: 1,5mm - 20mm 3237- 3244- 4237- 4244- 6044-6252-6052 KULLANIM ALANLARI: İnşaat Malzemeleri imalatı, İş Makinaları imalatı, Genel Konstrüksiyon levhaları, Muhtelif Makine parçasıi imalatı, Kara ve Demiryolu araçları imalatı için genel yapı çelikleri DKP SAÇ : 0,30mm - 2mm 1110- 6112- 7114 KULLANIM ALANLARI: Soğuk şekillendirmeye uygun genel uygulama (Galvaniz kaplama, büro esyası, aydınlatma gereçleri v.s.) Çekme işlemine genel uygulama (Otomotiv Sanayi, buzdolabı, çamaşır makinası, mutfak esyası v.s.) GALVANİZ SAÇ : 0,30mm - 2mm 1311 - 1312 - 1315 KULLANIM ALANLARI: Soğuk sekillendirmeye uygun düşük karbonlu "çinko ile kaplanmış" galvanize çelikler BAKLAVALI SAÇ: KULLANIM ALANLARI: Merdiven Basamakları, Kamyon Kasaları, Platform saci
HRP SAÇ : 2 mm - 4mm 6222- 6224 KULLANIM ALANLARI: Soğuk şekillendirmeye ve derin çekmeye uygun çeliklerSAÇLARIN KALINLIĞINA GÖRE m² AĞIRLIKLARI EBAT/KALINLIK m² AĞIRLIĞI |
SİYAH DİŞSİZ MANŞONSUZ BORULAR | |
EBAT | MT. AĞIRLIĞI |
1/2 ” .......... 2.65 mm .......... | 1.220 |
3/4 ” .......... 2.65 mm .......... | 1.580 |
1 ” ............. 3.25 mm .......... | 2.440 |
1 1/4 ” ....... 3.25 mm .......... | 3.140 |
1 1/2 ” ....... 3.25 mm .......... | 3.610 |
2 ” ............. 3.65 mm .......... | 5.100 |
2 1/2 ” ....... 3.65 mm .......... | 6.510 |
3 ” ............. 4.05 mm .......... | 8.470 |
4 ” ............. 4.50 mm .......... | 12.100 |
5 ” ............. 4.85 mm .......... | 16.200 |
6 ” ............. 4.85 mm .......... | 19.200 |
8 ” ............. 5.00 mm .......... | 23.000 |
LAMA AĞIRLIK TABLOSU (PASLANMAZ)
MM | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
10 | 0,24 | 0.314 | 0,39 | ||||||||||
15 | 0,35 | 0.471 | 0,59 | 0.707 | 0,94 | 1.178 | |||||||
20 | 0,47 | 0.628 | 0,79 | 0.942 | 1,26 | 1.571 | 1,84 | ||||||
25 | 0,59 | 0.785 | 0,98 | 1.178 | 1,57 | 1.965 | 2,36 | ||||||
30 | 0,71 | 0.942 | 1,18 | 1.413 | 1,88 | 2.355 | 2,83 | 3.533 | 4,71 | 5.888 | |||
35 | 0,82 | 1.099 | 1,37 | 1.649 | 2,2 | 2.748 | 3,3 | 4.121 | 5,5 | ||||
40 | 0,94 | 1.256 | 1,57 | 1.884 | 2,51 | 3.141 | 3,76 | 4.711 | 6,280 | 7.851 | 9,42 | ||
45 | 1,06 | 1.413 | 1,77 | 2.120 | 2.826 | 3.533 | |||||||
50 | 1,18 | 1.571 | 1,96 | 2.355 | 3,14 | 3.925 | 4,71 | 5.888 | 7,85 | 9.813 | 11,77 | 15.701 | |
60 | 1,41 | 1.884 | 2,36 | 2.826 | 3,77 | 4.711 | 5,65 | 7.065 | 9,42 | 11.771 | 14,13 | 18.841 | |
70 | 1,65 | 2.198 | 2,75 | 3.297 | 4,4 | 5.495 | 6,59 | 8.243 | 10,99 | 13.757 | 16,49 | 21.981 | 27,481 |
80 | 1,88 | 2.512 | 3,14 | 3.768 | 5,02 | 6.281 | 7,54 | 9.421 | 12,561 | 15.701 | 18,84 | 25.121 | 31,401 |
90 | 5,65 | 7.065 | 8,48 | 10.601 | 14,131 | ||||||||
100 | 3,93 | 4.711 | 6,28 | 7.851 | 9,42 | 11.771 | 15,701 | 19.621 | 23,55 | 31.401 | 39,251 | ||
120 | 4,71 | 5.652 | 7,54 | 9.421 | 11,3 | 14.131 | 18,841 | 23.551 | |||||
150 | 5,89 | 7.065 | 9,42 | 11.771 | 14,13 | 17.661 | 23,551 | ||||||
200 | 12,561 | 15.701 | 18,841 | 23.550 | 31,401 |
PASLANMAZ ÇELİKLER PRATİK TABLO
KALİTE | ODA SICAKLIĞINDA | YÜKSEK SICAKLIKTA | KULLANMA LİMİTİ | ÜRETİM | KULLANMA SAHASI |
420 | Zayıf sulandırılmış asitlere iyi dayanıklılık su verme ve menevisleme sonrasında mükemmel mekanik özellikler gösterir. | Yaklaşık 700 C'Ye kadar oksidasyona dayanıklılık gösterir. | Özellikle oksitleyici ortamda kloride çok hassastır. Düşük sicaklıklarda kırılgandıir. | 200-300 C'lık ön ısıtmadan sonra tig kaynağı yapılabilir. 650 C'de tavlanır. | Karbondioksit ve kirlenmiş petrol kuyularında dişli boru yapımında. |
430 | Korezyona 410 ve 420 kaliteden daha iyi dayanıklıdır. Kloridsiz asit oksidasyonlarına iyi dayanıklılık gösterir. | 800 C'ye kadarki yüksek sıcaklık oksidasyonuna dayanıklılığı iyidir. | Oksitleyici ortamda kloride karşı hassastır.Düşük sicaklıklarda kırılgandır. | 200-300 C'lık ön ısıtmadan sonra tig kaynağı yapılabilir. 700 C - 800 C'de tavlanıir. | Yüksek sıcaklık, susuz ortamlarda petrokimya endüstrisinde ısı değiştirgeçlerinde ve ısı rakküparatörlerinde. |
304 | Atmosferik korozyona nötr nemli ortamlara alkalın korozyonuna kloridsiz asit ortamlarına karşı dayanıklılığı iyidir. Bütün sıcaklıklarda işlenebilir yumuşaktadır. | Yaklaşık 900 C'ye kadar yüksek sıcaklıik oksidasyonuna karşı dayanıiklı olup çok iyi mekanik ve sürtünme dayanıklılığına sahiptir. | 600-800 C arasında özellikle oksitli ve sıcak nemli klorid ortamlarda iç yapı gerilme korozyon çatlağına sebebiyet verir. | Kaynak yapılabilir fakat iç yapı bozulabilir. Bükülebilir ve genişletilebilir. | Kimya; petrokimya ve kazanlarda boru ve ısı değiştirgeçlerinde kullanılır. Ev aletleri endüstriyel mutfaklar ve otomotiv sanayinde. |
304L | 304 kalitenin düşük karbonlu şeklidir. Bu durum iç yapı değişmelerine karşı dayanımı yüksektir. Özellikle nitrik aside karşı direnci iyidir. | 900 C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Sürtünme dayanıklılığı 500 C üzerinde garanti edilmez. | Gerilme korozyon çatlağına (SSC) karşı dayanıklılığı iyidir. | Işıl işlem yapmadan kaynak yapılabilir. Bükülebilir ve genişsletilebilir. | Kimya; petrokimya ve yiyecek endüstrilerinde boru ve ısı değistirgeçlerinde, süthane ekipmanlarıinda, kağıt sanayi, nitrik asit ünitelerinde, sabun ve deri sanayinde. |
321 | 304 kaliteye benzer genel korozyon özelliklerine sahiptir. İç yapı korozyonuna karşı stabilizasyonu ile giderilmiş. Bütün ısılarda yumuşaktır. | 900 C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Çok iyi mekani ve sürtünme dayanıklılığına sahiptir. | Gerilme korozyon çatlağına hassastır. | Işıl işlem yapmadan kaynak yapilabilir. Bükülebilir ve genişletilebilir. | Kimya; petrokimya sanayinde kazanlarda ve süper ısıtıcılarda kullanilabilir. |
316 | Molibdenin varlığı nemli klorid çevrelerde haddeden çekilmiş 304 kaliteye nazaran her tür sıcaklikta daha iyi cevap verir. | 900 C'ye kadar olan sıcaklıkta oksidasyona gerek mekanik özelliği ve çekme mukavemeti iyidir. | Gerilme korozyon çatlağı (SSC) ve dahili korozyona karşı hassastır. | Tig veya mig kaynağı yapilabilir, iyi bükülebilir ve uzayabilir. | Sicağa mukavim esanjörlerde, kimya sanayinde petrokimya ve gıda sanayinde kullanılan buhar kazanlarında meyve suyu ve likör üretimi ile et işleme ünitelerinde kullanılır. |
316L | 316 Kalitenin düşük karbonlu kompozisyonudur. İç korozyona karşı duyarlı değildir. Bütün sıcaklıklarda yumuşaktır. | Yaklaşık 900 C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Fakat 500 C üzerinde sürtünme kabiliyeti düşüktür. | 316 kalite gibi gerilme korozyon çatlağına duyarlıdıir. Mekanik özellikleri 316 kaliteden daha azdır. | Kaynak yapılabilir, bükülebilir ve genişletilebilir. | Kimya petrokimya ve gıda endüstrisinde ısı değiştirgeç ve borularında suni ipek sanayi, süthane ekipmanları, nükleer mühendislik. |
316TI | 316 Kalitenin titanyum stabileli seklidir.316 kaliteye benzer genel korozyon dayanıklılığına sahiptir. İç korozyona karsi duyarlı degildir. Bütün ısılarda yumusaktır. | 900 C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklıklılığı iyidir.Sürtünme kabiliyeti yüksektir. | Gerilme korozyon çatlağına duyarlıdır. | Isil işlem uygulanmadan kaynak yapilabilir, bükülebilir ve genişletilebilir. | Kimya petrokimya ve gıda endüstrisinde boru ve ısı değiştirgeçlerinde kazan ve firinlarda, vernik sentetik reçine lastik ve motor yakıtı endüstrilerinde pompa kompresör parçalarinda, nükleer mühendislik. |
309 ve 310 | 25/20 paslanmaz çelik ve düşük karbon içeriğiyle yüksek sıcaklıklarda ve nemli ortamlarda tercih edilir. | Tipik ateşe dayanıklı kalite yaklaşık 1100 C'e kadar oksidasyona karşı mükemmel dayanıklıdır. 800 C'ye kadar sürtünme kabiliyeti yüsektir. | 900 C'den fazla sıcaklıklarda devamlı çalışma durumunda sigma oluşumuna yol açar. Buda iç korozyona karşı duyarlı hale gelir. | Kaynak yapilabilir, fakat iç korozyon olabilir. | Kimya petrokimya endüstrisinde değiştirgeçlerinde fırın tüplerinde. |
PASLANMAZ ÇELİK MALZEMELERİ İŞLENİRKEN TAVSİYE EDİLEN HUSUSLAR
